Mostrar el registro sencillo del ítem
Prácticas alimentarias y la relación del desarrollo psicomotriz y el estado nutricional en niños de 0 a 36 meses que participan en el programa crianza de la Asociación Vivamos Mejor, Panajachel, Sololá, Guatemala 2023.
dc.contributor | Urizar Rivas, Andrea Carolina | |
dc.date | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-06T16:27:36Z | |
dc.date.available | 2024-08-06T16:27:36Z | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/992606258007696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1286635770007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/157410 | |
dc.description | Esta investigación fue de naturaleza descriptiva, analítica y de corte transversal, se realizó con el fin de identificar las prácticas alimentarias y la relación del desarrollo psicomotriz y el estado nutricional en niños de 0 a 36 meses participes del programa Crianza de la Asociación Vivamos Mejor, Panajachel, Sololá, Guatemala. Se realizó mediante una entrevista dirigida a las madres, una evaluación antropométrica y un test para evaluar desarrollo psicomotriz a los niños seleccionados. Como resultado se determinó que, las prácticas alimentarias en niños menores de 6 meses son correctas, sin embargo, para niños mayores de 6 meses son deficientes, teniendo una diversidad dietética de 4 y 5 grupos de alimentos. El 76% de la población reflejó un estado nutricional actual normal y un 70% de la población se encuentra con retardo de crecimiento. En relación con el desarrollo psicomotriz, el 30% se encuentra en el rango “normal”, el 45% de los evaluados se encuentra en el rango “dudoso” y un 25% en el rango “anormal”. | |
dc.description | Tesis de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Nutrición) URL, Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Prácticas alimentarias y la relación del desarrollo psicomotriz y el estado nutricional en niños de 0 a 36 meses que participan en el programa crianza de la Asociación Vivamos Mejor, Panajachel, Sololá, Guatemala 2023. | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |