Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del método de polya para la resolución de problemas de ecuaciones lineales con estudiantes de primero básico del Instituto de Educación por Cooperativa de Enseñanza del Cantón Chicuá Primero del municipio de Chichicastenango, Quiché
dc.contributor | Larios Panjoj, Carlos Sebastián | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-02T19:02:40Z | |
dc.date.available | 2024-08-02T19:02:40Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/05/86/Larios-Carlos.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000233155 | |
dc.identifier | (Aleph)000233155URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002331550107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285685530007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/156880 | |
dc.description | Esta investigación fue realizada con la finalidad de determinar la incidencia del método de Polya para la resolución de problemas de ecuaciones lineales con estudiantes de primero básico del Instituto de Educación por Cooperativa de Enseñanza del cantón de Chicuá Primero del municipio de Chichicastenango, Quiché con la sección “A” como grupo experimental y la sección “B” como grupo control. Se utilizó la metodología cuantitativa de diseño cuasi-experimental, con grupo experimental y control, el grupo experimental fue de 29 estudiantes y el control de 25 estudiantes, hombres y mujeres entre las edades de 12 a 15 años. Para la obtención de los resultados se aplicó pre y post-prueba de 20 ítems con respuestas múltiples y basado en la taxonomía de Robert Marzano, una intervención con el grupo experimental implementando el método de Polya, donde en la post-prueba alcanzó una media de 76 puntos comparado con la pre-prueba con una media de 53 puntos. Se comprobó la efectividad del método de Polya en la resolución de problemas de ecuaciones lineales | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.description | Tesis de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Enseñanza de Matematica y Física) URL, Facultad de Humanidades | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Incidencia del método de polya para la resolución de problemas de ecuaciones lineales con estudiantes de primero básico del Instituto de Educación por Cooperativa de Enseñanza del Cantón Chicuá Primero del municipio de Chichicastenango, Quiché | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |