Mostrar el registro sencillo del ítem
Incidencia del módulo me comunico en los índices de ansiedad de niños institucionalizados de 7 y 8 años
dc.contributor | Pacheco Saldaña, Elba Marcela | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T21:16:38Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T21:16:38Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/05/42/Pacheco-Saldana-Elba/Pacheco-Saldana-Elba.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000109962 | |
dc.identifier | (Aleph)000109962URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001099620107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285635630007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/156234 | |
dc.description | La presente investigación se llevó a cabo con el objetivo de verificar si la participación en el Módulo Me Comunico disminuía los índices de ansiedad en niños y niñas institucionalizadas de 7 y 8 años de la Fundación Remar. El diseño utilizado fue el pretestpostest de un grupo experimental. Se eligieron a todos los niños de 7 a 8 años de la Fundación, siendo un total de 20 niños y niñas. Para elegir a la muestra del presente estudio se seleccionaron de forma aleatoria a 10 niños. Para esto, se hizo uso de la tabla MAS (Muestreo Aleatorio Simple), en dónde N=20 y n=10. Se aplicó a los niños el Cuestionario de Ansiedad Infantil CAS para medir índices de ansiedad que presentaban. Al inicio, los resultados del pretest demostraron que seis de los diez sujetos obtuvieron puntuaciones altas en la escala de ansiedad, dos alcanzaron promedio y los otros dos sujetos obtuvieron una puntuación baja. Posteriormente, fue aplicado el Módulo Me Comunico, integrado por 14 sesiones. El Módulo aplicado a los niños tenía por objetivo enseñarles formas nuevas de una comunicación más asertiva, en la que pudieran expresar de la mejor forma las relaciones con los demás, de manera que les ayudara a disminuir los índices de ansiedad. La conclusión de esta investigación, luego de haber aplicado al grupo experimental el postest, fue que hubo una diferencia estadísticamente significativa entre el pretest y postest al recibir el Módulo Me Comunico. Por lo anterior, se rechazó la hipótesis nula, la cual plantea que la aplicación del Módulo Me comunico no disminuyó los índices de ansiedad y se aceptó la alterna. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Psicología Clínica) URL, Facultad de Humanidades | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.title | Incidencia del módulo me comunico en los índices de ansiedad de niños institucionalizados de 7 y 8 años | |
dc.type | text |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |