Mostrar el registro sencillo del ítem
Percepción de los docentes sobre el uso de la metodología de casos en el curso de Ética General (CFI) Campus Central
dc.contributor | Pokus Yaquian, Aranka Maria | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2024-08-01T17:30:24Z | |
dc.date.available | 2024-08-01T17:30:24Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2021/05/60/Pokus-Aranka.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000235532 | |
dc.identifier | (Aleph)000235532URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002355320107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285637360007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/156041 | |
dc.description | El presente estudio, de tipo cuantitativo, diseño no experimental y con un alcance descriptivo exploratorio, tuvo como objetivo identificar la percepción de los docentes en cuanto a la metodología de casos del curso Ética General (CFI) en el Campus Central de la Universidad Rafael Landívar. Fue realizado con una muestra de 14 docentes que imparten el curso indicado. La escala de percepción que se elaborada por la investigadora y validada por expertos; consistió en un cuestionario digital dividido en cuatro secciones: datos demográficos; componente pedagógico; componente capacitación y componente formacional. La primera parte consta de una serie de preguntas de opción múltiple para determinar la edad, género, formación académica, tiempo de impartir el curso de Ética General (CFI) y tiempo de experiencia como docente. Las otras tres divisiones, se formularon en una escala de Likert de 23 reactivos que establecen afirmaciones, mucho y regular que se interpretan como (sí) y poco y nada como (no) de los componentes descritos. Los resultados fueron tabulados mediante las variables sujetas a un análisis estadístico cuantitativo empleando porcentajes directos y frecuencias. Se concluyó que todos los docentes tienen la percepción que la metodología de casos en sus tres componentes es apropiada para el curso, no habiendo diferencias por las variables demográficas. Asimismo, los docentes indican que es necesario tener más capacitación en el uso de este método | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.description | Tesis de Postgrado | |
dc.description | Tesis Maestría (Docencia Universitaria) URL, Facultad de Humanidades | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Percepción de los docentes sobre el uso de la metodología de casos en el curso de Ética General (CFI) Campus Central | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |