Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de densidades de siembra para variedades de rosa Jamaica (Hibiscus Sabdariffa l), en Escuintla
dc.contributor | Herrera Mazariegos, Edilmar Eriberto | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T21:16:15Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T21:16:15Z | |
dc.identifier | http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/06/14/Herrera-Edilmar.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000195598 | |
dc.identifier | (Aleph)000195598URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001955980107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285222720007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/154361 | |
dc.description | El objetivo principal del estudio fue evaluar cuatro variedades de Rosa Jamaica (Hibiscus sabdariffa L), con tres densidades de siembra. Las variedades y las densidades de siembra evaluadas fueron: ICTA 0205, ICTA 1205, ICTA 1305 Y REYNA con 12,500 p/ha, 10,000 p/ha y 8,333 p/ha. El trabajo de investigación fue ejecutado en el municipio de La Nueva Concepción, Escuintla. Se utilizó el diseño experimental de bloques completos al azar con arreglo en parcelas divididas, con doce tratamientos y tres repeticiones. Las variables de respuesta fueron: días a germinación, rendimiento, días a floración, longitud del cáliz, diámetro del cáliz, Ph de la infusión del cáliz, rentabilidad y la relación beneficio costo por cada tratamiento. Los resultados obtenidos mostraron que la variedad ICTA 0205 con una densidad de siembra de 12,500 p/ha, dicha densidad de siembra responde a un distanciamiento de 0.80m x 1m, distancia dentro planta y distancia dentro de surco respectivamente y para las condiciones edafoclimáticas del municipio de La Nueva Concepción, departamento de Escuintla, resultó ser el tratamiento que aportó mayor rendimiento, mayor tamaño del cáliz, mayor rentabilidad y una relación beneficio costo que favorecen significativamente al productor. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Agrícolas con énfasis en Gerencia Agrícola) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agricolas | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Evaluación de densidades de siembra para variedades de rosa Jamaica (Hibiscus Sabdariffa l), en Escuintla | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |