Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistematización del proceso de establecimiento de una empresa de crédito comunal para la autogestión financiera en la aldea el rosario, Cobán, Alta Verapaz, Guatemala
dc.contributor | Tux Chub, Emiliano | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-30T14:46:35Z | |
dc.date.available | 2024-07-30T14:46:35Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/06/04/Tux-Emiliano/Tux-Emiliano.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000150408^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000150408URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001504080107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285517410007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/152002 | |
dc.description | El presente documento describe el proceso de establecimiento de una Empresa de Crédito Comunal (ECC) para la autogestión financiera en la aldea El Rosario, Cobán, Alta Verapaz, Guatemala; el método aplicado fue la sistematización de experiencias. Inicialmente había escases de crédito en la comunidad; desde Febrero 2007 se ejecutó un proceso de capacitaciones a un grupo de personas orientado a la educación financiera, logrando el establecimiento de una Empresa de Crédito Comunal. Los beneficiarios capitalizaron su empresa con sus propios recursos, por medio del cual otorgan microcréditos en la comunidad; involucraron a menores de edad (1 a 17 años) en un componente denominado Inversión Educativa (INED) donde participan haciendo pequeños ahorros. Actualmente son 37 socios (16 son mujeres) y 22 menores de edad (7 son niñas); han generado Q48,250.00 de capital accionario y Q1,821.00 de ahorros INED. Han otorgado 95 créditos por un monto de Q118,800.00; en el 2009 su rentabilidad fue de 28.1%. Como lección aprendida es que la construcción de Capital Social y Financiero es posible en comunidades rurales bajo condiciones de pobreza. Se concluye que la metodología de ECC es una herramienta de educación financiera, promueve la autogestión y genera soluciones contra la pobreza. Por lo que se recomienda a entidades de desarrollo, sector privado y estatal a que enfoquen intervenciones en programas que promueven al individuo y que les permite cambiar de actitud hacia a un estado de autodesarrollo, como lo es el caso de la metodología de Empresas de Crédito Comunal. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Agricolas) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | esp | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Sistematización del proceso de establecimiento de una empresa de crédito comunal para la autogestión financiera en la aldea el rosario, Cobán, Alta Verapaz, Guatemala | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |