Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de trabajo muscular abdominal y stretching lumbar, en personas con diagnóstico de radiculopatía lumbar para disminución de dolor. Estudio realizado en IGSS, Centro de Atención Médica Integral para pensionados (CAMIP2) Barranquilla, ciudad capital de Guatemala, de Marzo a Abril de 2014
dc.contributor | Hernández Callejas, Abner Samuel | |
dc.date | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T20:21:11Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T20:21:11Z | |
dc.identifier | http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesisjcem/2015/09/01/Hernandez-Abner.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000188206^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000188206URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001882060107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285625420007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/150789 | |
dc.description | El documento que a continuación se presenta se titula Aplicación de trabajo muscular abdominal y técnica de stretching en pacientes con diagnóstico de radiculopatia lumbar para disminución de dolor, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Guatemala zona 5 en el centro de atención médica integral para pensionados CAMIP 2 Barranquilla, principalmente se busca con el documento evidenciar estadísticamente la efectividad de la técnica combinada de trabajo muscular abdominal y la técnica de stretching como lo menciona el título. El trabajo de campo y realización del tratamiento se lleva a cabo con personas adultas mayores ya que estas técnicas se realizan mayormente con personas adultas, niño o adolescentes faltando evidencia bibliográfica en este ámbito. Al iniciar el trabajo de campo se realizaron evaluaciones tanto de dolor como de movilidad articular, repitiendo las mismas evaluaciones a la mitad del tratamiento y al finalizar el mismo tomando el resultado de la primera y última evaluación como datos para realizar la estadística correspondiente y poder comparar los datos con los del grupo control, ya que con el grupo control se llevó a cabo de la misma manera. | |
dc.description | Tesis de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Fisioterapia) URL, Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Instituto Guatemaltecea de Seguridad Social. IGSS | |
dc.subject | Atención médica | |
dc.subject | Pensiones | |
dc.subject | Seguridad social | |
dc.title | Aplicación de trabajo muscular abdominal y stretching lumbar, en personas con diagnóstico de radiculopatía lumbar para disminución de dolor. Estudio realizado en IGSS, Centro de Atención Médica Integral para pensionados (CAMIP2) Barranquilla, ciudad capital de Guatemala, de Marzo a Abril de 2014 | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |