Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de enraizada res sintética en esquejes de pimienta negra (Piper Nigrum, Piperacea); Puerto Barrios, Izabal
dc.contributor | Palacios Estrada, Ricardo Steven | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T20:21:03Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T20:21:03Z | |
dc.identifier | http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2017/06/09/Palacios-Ricardo.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000212854 | |
dc.identifier | (Aleph)000212920URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002129200107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285297080007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/150645 | |
dc.description | La agresividad es una característica innata en todas las especies, incluidos los seres humanos, en algunos casos se convierte en necesaria para lograr la sobrevivencia, el exceso de ella puede generar una conducta violenta, pero encauzada ayuda a cumplir tareas de una forma más efectiva. El presente estudio señala la relación que existe entre la agresividad y el Taekwondo, al indicar el nivel de agresividad que manejan los deportistas que practican Taekwondo debido a que es común relacionar este deporte con niveles significativos de agresividad. Este se realizó en la Asociación de Taekwondo de Quetzaltenango y para ello se trabajó con 40 jóvenes deportistas comprendidos entre las edades de 13 a 20 años que practican Taekwondo en dicha asociación. Se utilizó el test psicológico INAS-87, el cual cuenta con 39 ítems que sirven para medir tres aspectos, agresividad, pasividad y asertividad, pero para efectos del estudio solo se tomó en cuenta la agresividad. Los resultados proporcionados por el test indicaron que con el 92% de los sujetos, casi la totalidad de los deportistas de la Asociación de Taekwondo de Quetzaltenango presentan niveles bajos de agresividad, mientras que solo el 8% presentan un nivel medio y ninguno lo hace en un nivel alto | |
dc.description | Tesis de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Hortícolas) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.title | Evaluación de enraizada res sintética en esquejes de pimienta negra (Piper Nigrum, Piperacea); Puerto Barrios, Izabal | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |