Mostrar el registro sencillo del ítem
Aplicación de crioterapia y laser en atletas de alto rendimiento en lesiones deportivas de hombro entre las edades de 18-22 años de ambos sexos
dc.contributor | López Reyes, Lisseth Magaly | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2024-07-29T20:11:07Z | |
dc.date.available | 2024-07-29T20:11:07Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/09/01/Lopez-Lisseth/Lopez-Lisseth.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000152580^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000152580URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001525800107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285516210007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/150520 | |
dc.description | Debido a las lesiones deportivas de hombro que actualmente son frecuentes, la necesidad se hace evidente en todas las disciplinas deportivas en el complejo deportivo de San Marcos, la implementación de una clínica de fisioterapia en las dependencias deportivas evitaría este tipo de problemas, entonces es necesaria la intervención del trabajo del fisioterapista para la rehabilitación en el momento que el atleta presenta dolor, edema, disminución de fuerza muscular y amplitud articular, que interrumpe la actividad normal de un deportista. La CDAG como institución responsable de realizar actividades deportivas, debe de traer consigo el compromiso de garantizar la seguridad de los deportistas; por ello se hace necesaria la implementación del área de fisioterapia que contribuya a hacer efectivo su entrenamiento. En este estudio sobre la aplicación de crioterapia y láser en lesiones de hombro, comprendidas entre 18–22 años con pacientes de ambos sexos, entendiéndose como tal, la función de la fisioterapia en la involucración en las diferentes actividades con el fin del uso óptimo de recursos humanos y materiales. En el desarrollo del trabajo, se aplicaron terapias específicas y se da a conocer el proceso de rehabilitación de los deportistas mediante una recuperación de bienestar. Se llegó a la conclusión de que hay excelentes resultados en la reducción de dolor del miembro superior, por lo cual se pudo comprobar la eficiencia de la técnica, la cual es accesible para utilizarla en cualquier ámbito institucional con los deportistas clasificados. | |
dc.description | Tesis de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Fisioterapia) URL, Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.language | esp | |
dc.language | spa | |
dc.title | Aplicación de crioterapia y laser en atletas de alto rendimiento en lesiones deportivas de hombro entre las edades de 18-22 años de ambos sexos | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |