Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño de planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz
dc.contributor | Morán Villela, Diego Josué Robin | |
dc.date | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-27T17:56:46Z | |
dc.date.available | 2024-06-27T17:56:46Z | |
dc.identifier | http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2014/06/15/Macloni-Diego.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000187554^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000187554URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001875540107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285729890007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/146055 | |
dc.description | El objetivo de la investigación fue diseñar una planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz. Se realizó un análisis fisicoquímico y microbiológico del agua residual, el muestreo fue hecho en el desfogue de la red de alcantarillado, el análisis de las muestras recolectadas se dividió en dos fases, una de ellas in-situ y la otra en laboratorio, para determinar la carga contaminante del agua residual, y poder diseñar con base en los resultados de los parámetros, cuál era la mejor alternativa de sistema de tratamiento del agua residual. Como resultado, el sistema de tratamiento que se seleccionó cuenta con las siguientes unidades: canal de entrada con rejillas con un bypass, un desarenador, medidor de caudal tipo Parshall, trampa de grasas, tanque sedimentador primario rectangular, filtro percolador, digestor de lodos y un patio de secado, asimismo se presentan los planos y dimensionamiento correspondiente a cada unidad de tratamiento. La remoción de contaminantes lograda por el sistema cumplirá con los límites máximos permisibles de descarga a cuerpos receptores para aguas residuales municipales propuesta por el Acuerdo Gubernativo 236-2006 Reglamento de las descargas y reuso de aguas residuales y de la disposición de lodos. Esta propuesta brinda una medida de mitigación a la problemática de la contaminación de los cuerpos de agua receptores, específicamente los ríos Chiché y Chió los cuales son utilizados para actividades cotidianas del municipio. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Ambientales con énfasis en Gestión Ambiental) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Diseño de planta de tratamiento de aguas residuales para el municipio de San Juan Chamelco, Alta Verapaz | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |