Mostrar el registro sencillo del ítem
Síndrome de Burnout en estudiantes de la carrera técnica de enfermería de la Universidad Rafael Landívar, Campus de Quetzaltenango, Guatemala
dc.contributor | Lemus Folgar, Mirna Idonia | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T20:14:15Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T20:14:15Z | |
dc.identifier | http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/09/02/Lemus-Mirna.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000170738^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000170738URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001707380107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285312420007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/145004 | |
dc.description | Este estudio se realizó con la finalidad de identificar la prevalencia del Síndrome de Burnout en los Estudiantes Trabajadores de la carrera técnica de Enfermería de la Universidad Rafael Landívar Campus Quetzaltenango. El trabajo analiza las variables de corte socio-demográfica dentro del proceso de desgaste profesional (Burnout), con el colectivo de estudiantes de enfermería, el cual contempla las dimensiones del síndrome, (agotamiento emocional, despersonalización y falta de realización personal). Se estableció como objetivo, medir los niveles y detectar las causas que generan la prevalencia, así como determinar los niveles (alto, medio y bajo). Mediante la ejecución de un análisis multivariado, siendo una investigación de tipo descriptiva y analítica, se utilizó el instrumento de medición cuestionario MBI (Maslach Burnout Inventory) dirigido a 143 estudiantes, se observaron efectos principales significativos en función del porcentaje de interacción de los estudiantes, en cuanto a la situación laboral y el desempeño de funciones con cargas laborales. En conjunto el trabajo pone en relieve la escasa asociación entre los factores socio-demográficos clásicos, y el proceso de desgaste profesional, apareciendo como los elementos más relevantes aquellos relacionados con la situación laboral particular de cada individuo y con el grado de contacto directo de sus estudios. Se concluye que la prevalencia es baja, sin embargo la tendencia del grupo es hacia el desarrollo del mismo, ya que los sujetos están propensos a padecer, independientemente de sus variables socio-demográficas por lo que el estudio permite crear una voz de alerta y que los estudiantes sean símbolo de cuidado. | |
dc.description | Tesis de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Enfermería) URL, Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.language | esp | |
dc.language | spa | |
dc.title | Síndrome de Burnout en estudiantes de la carrera técnica de enfermería de la Universidad Rafael Landívar, Campus de Quetzaltenango, Guatemala | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |