Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de prefactibilidad para un proyecto de lotes urbanizados, en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa
dc.contributor | Castillo y Castillo, Edwin Ronaldo | |
dc.date | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T16:11:23Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T16:11:23Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Castillo-y-Castillo-Edwin-Rolando/Castillo-y-Castillo-Edwin-Rolando.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000124236^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000124236URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001242360107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285776890007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/143875 | |
dc.description | El estudio de prefactibilidad, constituye parte de la preinversión que necesariamente debe realizarse, con el propósito de conocer los riesgos, la existencia de recursos y las utilidades que se obtendrán al realizar inversiones económicas. La investigación sobre el desarrollo de un proyecto de lotes urbanizados en la cabecera del municipio de Jutiapa, fue realizado, utilizando los lineamientos metodológicos que proporcionan los métodos deductivo e inductivo, y especialmente la pregunta general de investigación ¿cuáles son los resultados de un estudio de prefactibilidad para un proyecto de lotes urbanizados, en el municipio de Jutiapa? El objetivo general de investigación consistió en obtener los resultados del estudio de Prefactibilidad para la ejecución de un proyecto de lotes urbanizados que la población pueda pagar, en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa, mismo que permitió establecer que actualmente existe déficit de soluciones habitacionales y familias deseosas de obtener su lote totalmente urbanizado y/o vivienda que puedan pagar de acuerdo a la capacidad de pago que poseen. En la presentación de resultados del contenido de éste informe, se presentan dos opciones para el inversionista que desarrolle el proyecto, comercializando la cartera de clientes en el mismo año de su ejecución es la opción A. y administrando la misma cartera de clientes durante los seis años de vida útil del proyecto, la opción B. Cualquiera de las dos proporciona significativos niveles de rentabilidad, tal como se observa en la evaluación financiera del proyecto.Se recomienda que al desarrollar el proyecto, se tomen en cuenta la información existente en cada uno de los estudios; mercado, técnico, administrativo-legal y económico financiero | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Estudios de factibilidad | |
dc.subject | Proyectos de desarrollo económico | |
dc.subject | Adquisición de tierras | |
dc.subject | Promoción inmobiliaria | |
dc.subject | Desarrollo urbano | |
dc.title | Estudio de prefactibilidad para un proyecto de lotes urbanizados, en el municipio de Jutiapa, departamento de Jutiapa | |
dc.type | text |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |