Mostrar el registro sencillo del ítem
Diagnóstico empresarial aplicado a las mypimes de la industria panificadora del municipio de Moyuta, Jutiapa, Guatemala
dc.contributor | Natareno García, Efraín Elí | |
dc.date | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-20T21:19:58Z | |
dc.date.available | 2024-06-20T21:19:58Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Natareno-Garcia-Efrain/Natareno-Garcia-Efrain.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000139587^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000139587URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001395870107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285431230007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/143622 | |
dc.description | La industria Panificadora del municipio de Moyuta, Jutiapa, representa para la comunidad fuente de ingresos, ya que actualmente la constituyen 21 MIPYMES, que generan 56 empleos directos. No obstante, la industria panificadora carece de información que la describa y determine las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que la envuelven; razón de más para realizar la presente investigación, que tiene como principal motivación evidenciar los resultados del diagnóstico empresarial aplicado a este sector. En la realización se toman como sujeto de estudio a las 21 MIPYMES de la industria panificadora. Para hacer efectiva la investigación, se realiza un censo a todos los propietarios y administradores de la industria, utilizando para ello, un cuestionario de 93 preguntas, y una guía de observación. La metodología utilizada es de tipo descriptiva, ya que se describen las características del objeto de estudio, y de sus componentes, así mismo, se presentan los resultados en cuadros y fotografías cuando apliquen, se confrontan y se discuten los hallazgos, los cuales generan conclusiones y recomendaciones | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Panaderías | |
dc.subject | Planificación empresarial | |
dc.subject | Mercadeo | |
dc.subject | Responsabilidad social | |
dc.subject | Pequeña y mediana empresa | |
dc.title | Diagnóstico empresarial aplicado a las mypimes de la industria panificadora del municipio de Moyuta, Jutiapa, Guatemala | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |