Mostrar el registro sencillo del ítem
Control biológico de trips (Frankliniella Occidentalis, Thripidae) bajo Macrotuneles en el cultivo de chile pimiento (Capsicum Anum, Salonaceae), el tejar Chimaltenango
dc.contributor | Pich Cuc, Juan Humberto | |
dc.date | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T20:56:31Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T20:56:31Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/2012/06/14/Pich-Juan.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000165003 | |
dc.identifier | (Aleph)000165003URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001650030107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285801260007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/142519 | |
dc.description | El estudio se realizó en Finca Vista Volcanes, El Tejar, Chimaltenango, para evaluar el efecto de Beauveria bassiana como agente entomopatógeno en el control de trips Frankliniella occidentalis; (Thripidae, Thysanoptera) para el cultivo de chile pimiento Capsicum annum; (Solanaceae, Solanales). Los objetivos planteados están dirigidos a establecer el efecto en la disminución de las poblaciones del insecto, la eficacia de los tratamientos principalmente. Los tratamientos propuestos se basaron en la dosis del producto UFC (unidades formadoras de colonia) por hectárea 2.10x1011; 4.2x1011; 6.30x1011, 8.40x1011 y 0.00x1011, actuando este último en calidad de testigo absoluto. Para el montaje del experimento se utilizó un diseño estadístico de bloques al azar, con 5 tratamientos y 4 repeticiones; el área experimental se constituye en 20 macrotuneles con un área de 444 m2 , en 20 unidades experimentales, donde cada unidad equivale 22.2 m2 , con capacidad de 75 plantas por parcela bruta. Los resultados obtenidos son: a) no existe diferencia significativa entre tratamientos pues en todos los casos incrementó la población de insectos b) Se estableció que el producto no es eficaz en el control de trips bajo condiciones de macrotuneles, pues el porcentaje de efectividad resulta bajo y no cumple con los preceptos establecidos para considerarse aceptable. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Agricolas con énfasis en Gerencia Agricola) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | esp | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Control biológico de trips (Frankliniella Occidentalis, Thripidae) bajo Macrotuneles en el cultivo de chile pimiento (Capsicum Anum, Salonaceae), el tejar Chimaltenango | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |