Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de cuatro edades de corte en el rendimiento de materia seca y contenido de proteína cruda del cultivo de maralfalfa (pennisetum sp. poales; poaceae) en Patulul, Suchitepéquez
dc.contributor | Mérida Navichoc, José Carlos Mauricio | |
dc.date | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T20:53:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T20:53:10Z | |
dc.identifier | http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/06/14/Merida-Jose.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000177041^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000177041URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001770410107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285686660007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/142270 | |
dc.description | En esta investigación se estudiaron cuatro edades de corte, dichas edades responden a las edades que regularmente son utilizadas para el aprovechamiento del pasto. Cada edad se evaluó a través de un análisis bromatológico que determino la cantidad de biomasa producida por hectárea por año y la cantidad de proteína producida a través de la materia seca por hectárea por año utilizando el diseño experimental bloques al azar. Cabe mencionar que todo el manejo que se realizó corresponde a las prácticas utilizadas por Finca San Jerónimo Miramar en sus plantaciones establecidas de pasto maralfalfa, lugar donde se realizó el experimento en el municipio de Patulul, Suchitepéquez. La presente investigación demostró que cosechado a los 90 y 105 días de edad respectivamente se presentan los mejores rendimientos, teniendo estos mismo tratamientos una producción de proteína de 5.98 y 7.04% respectivamente, los cuales resultan ser los más bajos de los demás tratamientos pero que comparado con el rendimiento en materia verde y el porcentaje de materia seca obtenido presentan la mejor opción económica de producción del pasto maralfalfa. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Agrícolas con Enfasis en Gerencia Agrícola) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Evaluación de cuatro edades de corte en el rendimiento de materia seca y contenido de proteína cruda del cultivo de maralfalfa (pennisetum sp. poales; poaceae) en Patulul, Suchitepéquez | |
dc.type | text |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |