Mostrar el registro sencillo del ítem
Museo de Paleontología en Estanzuela, Zacapa /
dc.contributor | Letona Castro, Otto Francisco autor | |
dc.date | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-17T15:49:10Z | |
dc.date.available | 2024-06-17T15:49:10Z | |
dc.identifier | http://biblio3.url.edu.gt/Tesis/2007/03/01/Letona-Otto.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000109305 | |
dc.identifier | (Aleph)000109305URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001093050107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285233170007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/140618 | |
dc.description | En el municipio de Estanzuela, Departamento de Zacapa, se localiza el único museo a nivel nacional dedicado a la conservación y exhibición de especimenes, restos y fragmentos paleontológicos que datan de la Edad de hielo. Estos bienes naturales encontrados en diferentes partes del territorio nacional, son de gran valor para nuestra cultura en general. El museo, que administrativamente se encuentra a cargo del Instituto Guatemalteco de Turismo, INGUAT, cuenta con un mantenimiento eficiente, pero carece de una infraestructura adecuada para realizar los trabajos tanto museológicos como museográficos y la conservación propiamente dicha, pues el edificio no tiene espacios funcionales para realizar las diferentes actividades dentro del museo. Después de realizar una investigación completa del museo, su valor cultural, el entorno, y el impacto turístico y educativo, se procedió a diseñar un museo interactivo donde el visitante no solo sea un simple observador, sino que interrelacione con las exhibiciones y todas las actividades internas como la conservación, restauración y educación. Esto se logró a través de las transiciones de los ambientes semiabiertos donde se colocó material didáctico-visual y en los cuales se pueden ver las diferentes actividades de los talleres por medio de divisiones de vidrio. A su vez se diseñó una biblioteca la cual cuenta con buscadores multimedia para facilitar la educación del estudiante y visitante. Se planificaron áreas de ocio y lectura con vista a los jardines para que el recorrido no sea monótono. Se estudio el contorno y la imagen urbana para contrastar de una forma armoniosa con el entorno y no provocar un impacto a la arquitectura vernácula del lugar. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Arquitectura) URL, Facultad de Arquitectura y Diseño | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Arquitectura de museos | |
dc.subject | Diseño arquitectónico | |
dc.subject | Arquitectura | |
dc.subject | Museos | |
dc.title | Museo de Paleontología en Estanzuela, Zacapa / | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |