Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de calidad y cantidad de productos en plantaciones de teca; Las Cruces y La Libertad, Petén. /
dc.contributor | Si Cuc, Teodoro | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T18:24:57Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T18:24:57Z | |
dc.identifier | URL01000000000000000206660 | |
dc.identifier | (Aleph)000206660URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002066600107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1298405810007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/138964 | |
dc.description | La práctica profesional supervisada, se llevó a cabo en plantaciones forestales de teca (Tectona grandis L. f.), establecidas en 5 fincas (43, 71, 98, 115 y 135), ubicadas en los municipios de Las Cruces y La Libertad, en el departamento de Petén. El estudio presenta la evaluación de las características cualitativas y cuantitativas en plantaciones de 8 años de edad. En base al área efectiva de plantación, con respecto al área total de la finca, se calificaron las fincas 43 y 98 como excelente, como aceptable la 115 y 135 y la finca 71 como no aceptable. Se analizaron las plantaciones utilizando imágenes RapidEye con el fin de clasificar de forma no supervisada la homogeneidad de estas, definiendo como las fincas más homogéneas las que presentan matrices de menor número de colores. En base a la producción, se definieron en promedio 742 trozas/ha para productos de exportación y 878 trozas/ha, para producto de biomasa, con volumen promedio de 31 m3/ha y 26 m3/ha respectivamente. Se efectuó una calificación de las plantaciones, basada en características cuantitativas y cualitativas, quedando la finca 71 en la clase de calidad alta y clasificada como una clase de calidad baja la finca 43. | |
dc.description | Sistematización de Práctica Profesional | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ingeniería Forestal con énfasis en Silvicultura y Manejo de Bosques) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Evaluación de calidad y cantidad de productos en plantaciones de teca; Las Cruces y La Libertad, Petén. / | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |