Mostrar el registro sencillo del ítem
Terapia de arte como técnica para mejorar la socialización en niñas agresivas
dc.contributor | del Busto Meneses, Hilda María | |
dc.date | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T18:21:11Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T18:21:11Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/05/42/del-busto-meneses-hilda/del-busto-meneses-hilda.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000105296^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000105296URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001052960107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285418610007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/138686 | |
dc.description | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de demostrar que la Terapia de Arte, mejora la socialización en niñas agresivas. La investigación se realizó en el Colegio de señoritas El Sagrado Corazón, El Naranjo; con niñas agresivas comprendidas entre las edades de 7 a 9 años. Asimismo, es de tipo cuasiexperimental; con diseño pretest-postest con grupo experimental y grupo control. Se evaluó un grupo de 240 niñas de primero a tercero primaria por medio de un cuestionario entregado a las maestras, para determinar la muestra de niñas que presentan conductas agresivas. Obtenidos los resultados se seleccionó según el criterio de las maestras a 34 niñas comprendidas entre los 7 y 9 años. Se aplicó el test Batería de Socialización BAS-1 en la versión para profesores. Se les aplicó a las niñas del grupo experimental, un programa de Terapia de Arte conformado por 13 sesiones, aplicado 3 veces por semana, distribuidas en 5 semanas. El programa fue realizado por la investigadora, en el cual se desarrollaron las siguientes unidades: establecimiento de rapport, exploración de sentimientos, autopercepción, socialización. Asimismo se uti lizaron las técnicas de pintura, dibujo, modelado de plasticina, collage. Al finalizar, se realizó el postest, en donde se observó que tanto el grupo experimental como el grupo control no mostraron una diferencia estadísticamente significativa de la escala Criterial- Socialización (adaptación global). | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Psicología Clínica) URL, Facultad de Humanidades | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | Psicología infantil | |
dc.subject | Agresividad infantil | |
dc.subject | Arte como terapia | |
dc.subject | Socialización | |
dc.subject | Modificación de la conducta | |
dc.title | Terapia de arte como técnica para mejorar la socialización en niñas agresivas | |
dc.type | text |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |