Mostrar el registro sencillo del ítem
Eficiencia en la remoción de contaminantes de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Rafael Landívar, Campus Central
dc.contributor | Lavagnino Letona, Herberth Rene | |
dc.date | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-12T18:21:09Z | |
dc.date.available | 2024-06-12T18:21:09Z | |
dc.identifier | http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2016/06/15/Lavagnino-Herberth.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000199764 | |
dc.identifier | (Aleph)000199764URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001997640107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285674020007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/138654 | |
dc.description | Se realizó una evaluación de la eficiencia de remoción de contaminantes de la planta de tratamiento de aguas residuales en el campus central de la Universidad Rafael Landívar. Se tomaron muestras de agua en cada fase del sistema para analizar los siguientes parámetros: Demanda Química de Oxígeno –DQO-, Demanda Biológica De Oxígeno –DBO-, Nitrógeno Total, Fósforo Total y Sólidos Sedimentables- SS-, comparando época de estiaje y la lluviosa. De esta forma se pudo determinar el porcentaje de remoción de contaminantes en cada fase del sistema, hasta su descarga final al Río Contreras. Se determinó que el sistema de tratamiento de aguas residuales de la planta, logra una remoción del 60% de los parámetros sanitarios de calidad de DBO, DQO y SS, tiene un desempeño intermedio, y reduce en un término intermedio, la carga contaminante del cuerpo receptor llamado Río Contreras. Con respecto a las variables de nitrógeno total y fósforo total es considerablemente baja la remoción de estos dos parámetros, por lo que las aguas que se liberan al rio tienen una carga alta en nutrientes, pudiendo colaborar en la eutrofización de este sistema de agua | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Ambientales con énfasis en Gestión Ambiental) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Eficiencia en la remoción de contaminantes de la planta de tratamiento de aguas residuales de la Universidad Rafael Landívar, Campus Central | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |