Mostrar el registro sencillo del ítem
El conocimiento que tienen las estudiantes de la Universidad Rafael Landívar acerca de la influencia de las telenovelas en el estilo de vida y en los códigos culturales de los jóvenes guatemaltecos
dc.contributor | Haese Hastedt, Stefanie Ann | |
dc.date | 2005 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T20:48:30Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T20:48:30Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/05/01/Haese-Hastedt-Stefanie/Haese-Hastedt-Stefanie.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000099787 | |
dc.identifier | (Aleph)000099787URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990000997870107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285644990007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/137724 | |
dc.description | El presente estudio descriptivo estableció el conocimiento que tienen las estudiantes universitarias acerca de la influencia de las telenovelas en las actitudes, opiniones, intereses y actividades; esto es en la definición de estilos de vida y en la adopción de códigos culturales en los jóvenes guatemaltecos de los niveles socioeconómicos A, B ,C1, C2 y C3 de la ciudad de Guatemala. Específicamente, conocer la percepción que tienen las universitarias con respecto a la influencia de las telenovelas en el vestuario, lenguaje, personajes, peinados, costumbres y tradiciones, historias, romances y conflictos, actividades deportivas, artísticas y profesionales, sueños, aspiraciones y deseos, temas sociales, automóviles y sitios turísticos de moda. Conocer además, la percepción sobre cuáles son las telenovelas más vistas, la razón principal para ver telenovelas y si son las mujeres o los hombres el grupo que mayormente las ve. Con respecto a las costumbres y tradiciones, historias, romances y conflictos se percibe que son muy poco imitadas. Esto podría darse debido a las exageraciones, sucesos absurdos y fantasiosos y a la falta de identificación personal ante estos elementos, tanto por las universitarias que se ven reflejadas en esta influencia de telenovelas como por el grupo de jóvenes que ven telenovelas. | |
dc.description | URL Humanidades Comunicador Social | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Comunicación | |
dc.subject | Medios de comunicación de masas | |
dc.subject | Persuasión (Psicología) | |
dc.subject | Imitación | |
dc.subject | Influencia (Psicología) | |
dc.subject | Televisión y juventud | |
dc.subject | Televisión y cultura | |
dc.subject | Encuestas de la opinión pública | |
dc.title | El conocimiento que tienen las estudiantes de la Universidad Rafael Landívar acerca de la influencia de las telenovelas en el estilo de vida y en los códigos culturales de los jóvenes guatemaltecos | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |