Mostrar el registro sencillo del ítem
Sistema EPEDIVI: Medición de ingredientes para personas con discapacidad visual
dc.contributor | Zelada López, Lourdes María | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T20:23:26Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T20:23:26Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/03/06/Zelada-Lourdes.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000234911 | |
dc.identifier | (Aleph)000234911URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002349110107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285615670007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/137326 | |
dc.description | En este documento se explica el proceso de diseño del desarrollo del sistema EPEDIVI, que provee independencia, empoderamiento y seguridad a las personas con discapacidad visual al momento de realizar las mediciones de ingredientes para una receta de cocina. En la actualidad, en el mercado no hay productos o sistemas con las características necesarias que respondan a la necesidad de las personas con discapacidad visual al momento de realizar las mediciones de ingredientes. El sistema EPEDIVI resuelve la necesidad de las personas con discapacidad visual cuando quieran hacer las mediciones de ingredientes sin tener que depender de una persona con visión, dando de esta manera una oportunidad para que las personas con discapacidad visual puedan mejorar su desenvolvimiento en el área de cocina y contribuye a su inclusión dentro de la sociedad | |
dc.description | Proyecto de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Diseño Industrial) URL, Facultad de Arquitectura y Diseño | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.title | Sistema EPEDIVI: Medición de ingredientes para personas con discapacidad visual | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |