Mostrar el registro sencillo del ítem
Calidad total y competitividad en los productores de cortes típicos de la cabecera departamental de Totonicapán
dc.contributor | Palacios Paz, Olivia Carolina | |
dc.date | 2011 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T19:56:17Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T19:56:17Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Palacios-Olivia/Palacios-Olivia.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000150152^^^^ | |
dc.identifier | (Aleph)000150152URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001501520107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285366570007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/136666 | |
dc.description | La Calidad Total es una herramienta muy importante para poder lograr competitividad en el mercado y es por ello que todas las personas que producen bienes o servicios deben tomarla como base para la realización de sus actividades, pero es necesario resaltar que la Calidad Total no es simplemente entregar un producto que aparentemente este bien hecho, sino que engloba tanto al productor, proveedor y al cliente, también es importante mencionar que va enlazado con el mejoramiento continuo de los productos o servicios. En la Calidad Total se incluyen una diversidad de herramientas por medio de las cuales se puede lograr realizar productos o brindar servicios perfectos. Es por ello que se considero el tema de Calidad Total y Competitividad en los Productores de Cortes Típicos de la Cabecera Departamental de Totonicapán. Al realizar las encuestas se obtuvo la información que la mayoría de productores no entienden que es lo que significa en su totalidad lo que es Calidad Total y Competitividad y en la mayoría de las encuestas demostraron estar dispuestos a recibir algún tipo de capacitación o asesoría para ampliar sus conocimientos y con ello tener mejores oportunidades. Es por ello que en la presente tesis se trata de dar un modelo de Capacitación que pueda introducir a los Productores a conocimientos que puedan ser de utilidad para la superación de su negocio. Dando diferentes opciones las cuales puedan tomar en cuenta y elegir para que se puedan aplicar dentro del negocio que ellos tienen establecido | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Prendas de vestir | |
dc.subject | Telas | |
dc.subject | Calidad total | |
dc.subject | Competitividad | |
dc.subject | Capacitación de personal directivo | |
dc.title | Calidad total y competitividad en los productores de cortes típicos de la cabecera departamental de Totonicapán | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |