Mostrar el registro sencillo del ítem
Guía práctica para el uso de modelos BIM, en la estimación de costos de la construcción de viviendas unifamiliares con sistema constructivo en mampostería reforzada, en la ciudad de Guatemala. /
dc.contributor | Mejía Navas, Juan Alejandro | |
dc.date | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T19:20:22Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T19:20:22Z | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/992554955307696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/12120086140007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/136330 | |
dc.description | A través del tiempo, se han desarrollado diversas innovaciones tecnológicas que hanayudado a los seres humanos a ser más productivos y competitivos, desde lascomunicaciones, hasta la movilidad. Sin embargo, el aprovechamiento de los recursostecnológicos ha quedado un tanto rezagado. El gremio de la construcción destinaúnicamente el 1% de su presupuesto en tecnología, esto sumado a la falta de actualizaciónde procesos y recursos humanos.En cuanto al desarrollo de proyectos, se opta por utilizar métodos de diseño y construcciónmediante planos bidimensionales, los cuales funcionan a modo de representación gráfica,sin embargo, es más difícil extraer información y organizarla, a manera que aporte eficaciay eficiencia al momento de planificar, diseñar, construir y gestionar un proyecto. (Mday,2020).Un problema en la gestión de la construcción de proyectos es que los planos en 2Dcuentan con información, pero esta es más difícil de interpretar y puede generarconfusiones. A lo largo del proceso de planificación generalmente surgen errores ycambios, que a su vez se traducen en reprocesos que son difíciles de gestionar. (De León,2021).Además, se generan sobrecostos de obra, debido a la nula integración de un proyectoejecutado con metodología tradicional, lo que afecta la calidad de todo proyecto. (Abadie,2013). | |
dc.description | Proyecto de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Arquitectura) URL, Facultad de Arquitectura y Diseño | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Guía práctica para el uso de modelos BIM, en la estimación de costos de la construcción de viviendas unifamiliares con sistema constructivo en mampostería reforzada, en la ciudad de Guatemala. / | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |