Mostrar el registro sencillo del ítem
Adaptación del uso de drones para aplicaciones de madurante en áreas sensibles al cultivo de caña de azúcar en ingenio de Siquinala, Escuintla
dc.contributor | Escobar Roldán, Adonias Gamaliel autor | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T18:46:44Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T18:46:44Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/06/17/Escobar-Adonias.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000234766 | |
dc.identifier | (Aleph)000234766URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002347660107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285147900007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/135937 | |
dc.description | El objetivo de este proyecto fue la implementación del uso de drones en aplicaciones de madurante en áreas sensibles al cultivo de la caña de azúcar las cuales son áreas cercanas a comunidades, otros cultivos y fuentes de agua que pueden ser afectadas por derivas de producto. El objetivo de la implementación fue incrementar el rendimiento de la producción de azúcar mediante a la práctica de maduración inducida al cultivo. De igual forma reducir la conflictividad con las comunidades y agricultores que tienen sus cultivos cercanos a la caña de azúcar. El proyecto es de tipo adaptación en la cual se utilizó la tecnología del dron en las aplicaciones de madurante. Para la implementación del dron se realizaron aplicaciones de madurante en áreas cercanas a las comunidades, estás áreas fueron aplicadas parcialmente, posteriormente realizar muestreos de pre-cosecha para determinar el rendimiento en áreas aplicadas y no aplicadas con madurante. Para la verificación si la franja de aspersión se mueve hacia cultivos y comunidades que puedan provocar algún daño, se colocaron varillas con tarjetas hidrosensibles en el lindero del bloque de aplicación. Los resultados mostraron que donde se aplicó madurante con la tecnología del dron no hubo ningún reclamo por parte de las comunidades, además se logró un incremento en el rendimiento de la producción de azúcar en esas áreas | |
dc.description | Sistematización de Práctica Profesional | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ciencias Agrícolas con énfasis en Cultivos Tropicales) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Agricultura | |
dc.subject | Caña de azúcar | |
dc.subject | Caña de azucar | |
dc.title | Adaptación del uso de drones para aplicaciones de madurante en áreas sensibles al cultivo de caña de azúcar en ingenio de Siquinala, Escuintla | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |