Mostrar el registro sencillo del ítem
Evaluación de la gestión municipal en la República de Guatemala por medio de un índice socioecológico
dc.contributor | Márquez Escobar, María Daniela autor | |
dc.date | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T18:41:34Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T18:41:34Z | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/wevg/2020/06/16/Marquez-Maria.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000234407 | |
dc.identifier | (Aleph)000234407URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002344070107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285216800007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/135849 | |
dc.description | El objetivo de esta investigación fue evaluar el desempeño socioecológico en la gestión de los 340 municipios de la República de Guatemala, para medir el avance de la gestión pública en materia ambiental, social e institucional. A través del Análisis Espacial Multicriterio (AEMC), basado en Sistemas de Información Geográfica (SIG), se construyó un marco metodológico que permite describir la situación de los municipios desde una visión de Sistema Socioecológico, integrando nueve variables ambientales y 21 variables societales, es decir, variables que involucran los subsistemas social, económico e institucional. Esta metodología pretende apoyar la planificación territorial sostenible, mejorar el desarrollo local y garantizar una calidad de vida digna para la población. Los resultados revelan que únicamente 278 municipios superan la nota de 65 puntos de 100 posibles en cuanto a su desempeño socioecológico para el año 2018, pero ninguno supera los 80 puntos. Lo anterior sugiere que ningún municipio alcanza un nivel óptimo de desempeño, y que no hay una total garantía de desarrollo y calidad de vida para sus habitantes. Considerando cada municipio como un sistema, es necesaria la identificación de fortalezas y debilidades de cada subsistema que lo integra y que influyen en el nivel de desempeño de la gestión municipal. Se concluye que el método otorga facilidad y flexibilidad en el análisis espacial de los datos, además integra los valores de percepción de los actores locales. Finalmente, la metodología propuesta dentro del ámbito de la ingeniería ambiental presenta ventajas de aplicación en la realización de evaluaciones ambientales estratégicas | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.description | Tesis de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ingeniería Ambiental con Énfasis en Gestión) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agricolas | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Protección ambiental | |
dc.subject | Gestión ambiental | |
dc.subject | Desarrollo sostenible | |
dc.subject | Evaluación ambiental | |
dc.subject | Evaluación del impacto ambiental | |
dc.subject | Calidad de vida | |
dc.subject | Ingeniería ambiental | |
dc.title | Evaluación de la gestión municipal en la República de Guatemala por medio de un índice socioecológico | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |