Mostrar el registro sencillo del ítem
Conocimientos básicos sobre cirugía de control de daños en estudiantes de postgrado de cirugía Hospital Roosevelt, Guatemala, agosto 2017
dc.contributor | Santa María Gómez, Esteban Josué | |
dc.date | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2024-06-10T18:13:12Z | |
dc.date.available | 2024-06-10T18:13:12Z | |
dc.identifier | http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2017/09/18/Santa-Maria-Esteban.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000213057 | |
dc.identifier | (Aleph)000213057URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990002130570107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285495540007696 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/134842 | |
dc.description | La cirugía de control de daños es una laparotomía abreviada que se realiza en pacientes in extremis que no soportan una cirugía completa, “este tipo de pacientes son comunes en cualquier hospital pero existe una mortalidad de más del 50%”(15). Debido a la mala toma de decisiones oportuna y al déficit de conocimiento básico sobre el tema, los residentes del Hospital Roosevelt son estudiantes que deben estar capacitados para atender cualquier tipo de emergencia, debido a que cualquiera de estos estudiantes puede llegar a estar en contacto con un caso crítico que amerite este tipo de cirugía. El presente estudio tiene como objetivo determinar los conocimientos básicos en cirugía de control de daños en los estudiantes de postgrado de cirugía en el Hospital Roosevelt, para evaluar este objetivo se realizó una prueba de conocimiento a 49 residentes, donde se tomó como una nota satisfactoria un puntaje de ≥13 puntos, luego de esto se tabularon las notas obtenidas en una base de datos para realizar un análisis gráfico más ordenada. Entre los resultado se pudo observar que la distribución de notas de los residentes de primero, segundo y tercer año fue insatisfactoria, excepto las de los residentes de cuarto año, ya que ellos obtuvieron una nota satisfactoria por encima del puntaje establecido, pero al analizar al grupo de residentes en general se observó, que presentaban una distribución insatisfactoria por debajo del puntaje establecido, por lo que se concluyó que los residentes de cirugía no presentan un buen conocimiento básico en cirugía de control de daños | |
dc.description | Tesis de Grado | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Medicina) URL, Facultad de Ciencias de la Salud | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.title | Conocimientos básicos sobre cirugía de control de daños en estudiantes de postgrado de cirugía Hospital Roosevelt, Guatemala, agosto 2017 | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |