Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de factibilidad para la apertura de maestrías en la sede regional de la Universidad Rafael Landívar del departamento de Zacapa
dc.contributor | Navas De Paz, Claudia Isabel | |
dc.date | 2007 | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/01/01/Navas-De-Paz-Claudia/Navas-De-Paz-Claudia.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000112559 | |
dc.identifier | (Aleph)000112559URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990001125590107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285488720007696 | |
dc.description | La presente investigación aborda la temática de la educación superior a nivel de maestrías en cuanto a la apertura de carreras en la sede regional de la Universidad Rafael Landívar del departamento de Zacapa, con la finalidad de que pueda constituirse como una herramienta en la toma de decisiones para las autoridades de la universidad sobre la apertura de nuevas carreras en la sede regional de Zacapa, para lo cual se investigó sobre la teoría que pueda fundamentar el presente estudio y también se investigó sobre la oferta y demanda de este tipo de servicio. El presente estudio se desarrolló en dos partes: estudio técnico y estudio de mercado. En cuanto al estudio de mercado al cual se refiere el presente documento, el objetivo general fue: elaborar el estudio de mercado para determinar la factibilidad de la apertura de maestrías en la Sede Regional de la Universidad Rafael Landívar del departamento de Zacapa; y los objetivos específicos fueron: determinar la necesidad de la prestación del servicio de maestrías, determinar la demanda, analizar la oferta, determinar el valor de la cuotas de estudio, identificar una estrategia promocional y analizar la competencia. En base a los resultados obtenidos en el trabajo de campo se formularon las siguientes conclusiones: existe una demanda potencial alta para los estudios a nivel de maestría tanto por el interés de los profesionales como por parte de las empresas de la región como una opción para disponer de personal mejor calificado; la carrera con mayor preferencia es maestría en administración de empresas en plan fin de semana; las cuotas que los estudiantes estarían dispuestos a pagar están en un rango de novecientos quetzales a mil quetzales; la estrategia promocional adecuada debe basarse en la divulgación de la información a gran escala utilizando los medios de comunicación masiva | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Administración de Empresas) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Universidad Rafael Landívar | |
dc.subject | Universidades | |
dc.subject | Oferta y demanda | |
dc.subject | Evaluación de proyectos | |
dc.subject | Estudios de factibilidad | |
dc.subject | Títulos académicos | |
dc.subject | Universidades católicas | |
dc.title | Estudio de factibilidad para la apertura de maestrías en la sede regional de la Universidad Rafael Landívar del departamento de Zacapa | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |