Mostrar el registro sencillo del ítem
Variación en la ocurrencia de accidentes e incidentes asociados con la operación del montacargas en el área de logística, luego del curso de capacitación "Manejo seguro de montacargas"
dc.contributor | Hernández Azmitia, Ana Lucia | |
dc.date | 2004 | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/05/43/Hernandez-Azmitia-Ana/Hernandez-Azmitia-Ana.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000090518 | |
dc.identifier | (Aleph)000090518URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990000905180107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285600160007696 | |
dc.description | el presente trabajo investigativo se refiere a la implementación del Curso de Capacitación "Manejo Seguro de MOntacargas", impartido a 20 trabajadores del Área de Logística de una empresa que se dedica a la producción y comercialización de productos de consumo masivo, con el fin de reducir la ocurrencia de accidentes e incidente ocasionados por actos inseguros. Se recopilaron datos de accidentes e incidentes ocurridos durante los años 2001 y 2002, en los cuales se pudo observar que ocurrían con alta frecuencia. Durante este período no era obligatorio el uso del "Control de Accidentes e Incidentes", por lo cual, pueden haber accidentes e incidentes que no hayan sido reportados. En el período comprendido de enero a agosto de 2003 se empezó a utilizar obligatoriamente el "Control de Accidentes e Incidentes". En el mes de mayo se llevó a cabo la implementación del curso de capacitación "Manejo Seguro de MOntacargas" y se compararon el número de reincidencias cuatro meses antes y cuatro meses después del curso para poder analizar si redujo la ocurrencia de accidentes e incidentes. Los índices estadísticos utilizados fueron: Índice de Frecuencia e Índice de Gravedad los cuales presentaron un cambio significativo al final de la investigación. Además se aplicó la t de student para validar estadísticamente los resultados obtenidos debido a que esta herramienta permite comparar resultados de dos distintos períodos. Por lo tanto, se demostró estadísticamente, que deriado de la implementación del curso de capacitación "Manejo Seguro de Montacargas" el número de accidentes e incidentes se redujo significativamente. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Psicología Industrial/Organizacional) URL, Facultad de Humanidades | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Psicología | |
dc.subject | Psicología industrial | |
dc.subject | Seguridad industrial | |
dc.subject | Prevención de accidentes | |
dc.subject | Capacitación de empleados | |
dc.subject | Fábricas - Medidas de seguridad | |
dc.subject | Manuales de capacitación | |
dc.title | Variación en la ocurrencia de accidentes e incidentes asociados con la operación del montacargas en el área de logística, luego del curso de capacitación "Manejo seguro de montacargas" | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |