Mostrar el registro sencillo del ítem
Mejora del proceso de envasado de "Roll-on" para el incremento de la eficiencia
dc.contributor | Alvarado Chiu, Ana Cecilia | |
dc.date | 2003 | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/02/02/Alvarado-Ana/Alvarado-Ana.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000089556 | |
dc.identifier | (Aleph)000089556URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990000895560107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285462850007696 | |
dc.description | Las industrias manufactureras son un icono importante en el desarrollo del país. La investigación se realizó en una empresa multinacional localizada en Guatemala, se dedica a la fabricación y venta de producto cosmético. Cuenta con dos plantas de producción: la de procesos y la de envasado. En la planta de envasado se cuenta con varias líneas donde se trabajan los diferentes productos que se comercializan, entre estos el desodorante en “roll-on”. Debido al continuo adelanto y cambio en las empresas por la globalización así como la necesidad de optimizar recursos y mejorar servicios surgió la necesidad de evaluar si es factible mejorar la eficiencia de la línea de desodorante en “roll-on”. Se realizó sobre este proceso debido a la creciente demanda del producto en el mercado. Para alcanzar el objetivo propuesto se inicio con una fase de diagnóstico del proceso actual para determinar cual es su nivel de eficiencia y producción. La siguiente es una fase de análisis para poder desarrollar la tercera que es la propuesta del proceso optimizado. En la tercera fase se propone automatizar cinco operaciones y mejorar una que esta automatizada en el método actual. Logrando con esto un incremento de la eficiencia así como de la producción diaria. Se realizó también un análisis económico para evaluar si la propuesta no implica un crecimiento en costos y por ende una disminución de utilidades. Comprobándose con un análisis de sensibilidad que la propuesta sigue siendo rentable aún al existir una bajo venta de hasta cuarenta y seis por ciento. Por lo que se concluye que la propuesta para el incremento de la eficiencia si es factible | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ingeniería Industrial) URL, Facultad de Ingeniería | |
dc.language | spa | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Ingeniería industrial | |
dc.subject | Control de la producción | |
dc.title | Mejora del proceso de envasado de "Roll-on" para el incremento de la eficiencia | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |