Mostrar el registro sencillo del ítem
Estudio de rendimiento de madera de pino candelillo (Pinus maximinoii H. E. Moore) en el proceso de transformación de troza en un aserradero de cinta de Cobán, Alta Verapaz
dc.contributor | Jiménez Pineda, Sergio Eliseo | |
dc.contributor | Vaides, Estuardo asesor | |
dc.contributor | Universidad Rafael Landivar. Facultad de Ciencias Agrícolas y Ambientales editor | |
dc.date | 2006 | |
dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/06/08/Jimenez-Pineda-Sergio/Jimenez-Pineda-Sergio.pdf | |
dc.identifier | URL01000000000000000048068 | |
dc.identifier | (Aleph)000048068URL01 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990000480680107696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285464460007696 | |
dc.description | El estudio tuvo como finalidad obtener modelos matemáticos para la determinación del rendimiento de madera de pino candelillo (Pinus maximinoii H. E. Moore) en el proceso de transformación de troza en un aserradero de cinta de Cobán Alta Verapaz, los datos primarios fueron ingresados en una hoja electrónica utilizando el programa Excel, luego procesados con la ayuda del software SAS (Statistical Analysis System), la calidad de ajuste de los diferentes modelos se seleccionaron de acuerdo a las salidas obtenidas del SAS, mediante el procesamiento Stepwise (Selección por pasos). De acuerdo a las variables evaluadas, las que presentaron mayor significancia estadística fueron el diámetro de las trozas, ya que fueron factores que incidieron en el aserrío demostrando que en la medida que el diámetro aumenta también se incrementa el rendimiento de las trozas en el proceso de aserrío, produciendo un efecto directo sobre la cantidad de madera aserrada. El rendimiento estimado de madera pino candelillo (Pinus maximinoii H. E. Moore) en el proceso de transformación de troza en la industria que utiliza aserradero de cinta en el municipio de Cobán Alta Verapaz, fue de 62 % con relación a la forma de la troza cilíndrica y rectitud derecha, mientras que para la forma de la troza semicilíndrica y rectitud semisinuosa fue de 60 %. Es importante mencionar que el aserradero en estudio la proporción de madera aserrada en general el rendimiento encontrado fue de 61 % quedando un volumen expresado en porcentaje de costeras y recortes de 21 % y un porcentaje de aserrín de 18 %. | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Ingeniería Forestal) URL, Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas | |
dc.description | Modo de acceso Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | español | |
dc.language | spa | |
dc.subject | Aserraderos | |
dc.subject | Madera aserrada | |
dc.subject | Industrias de la madera | |
dc.subject | Rendimiento industrial | |
dc.subject | Análisis de varianza | |
dc.subject | Pinos | |
dc.title | Estudio de rendimiento de madera de pino candelillo (Pinus maximinoii H. E. Moore) en el proceso de transformación de troza en un aserradero de cinta de Cobán, Alta Verapaz | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |