Mostrar el registro sencillo del ítem
Ingresos propios no convencionales 2020-2021, municipalidad de San Juan Alotenango
dc.contributor | Juárez Trinidad, María del Rosario | |
dc.date | 2023 | |
dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/992597858907696 | |
dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1284076410007696 | |
dc.description | El presente trabajo tiene como objetivo principal realizar el análisis e identificación de los ingresos no convencionales de la Municipalidad de San Juan Alotenango, Sacatepéquez, periodo 2020- 2021, el estudio abarca los ámbitos del análisis del marco normativo que establece las políticas para las administraciones y las condiciones de oferta y demanda de los servicios de asistencia para su fortalecimiento y la identificación cualitativa de los ingresos no convencionales municipales el establecimiento de las categorías y las políticas que podrían implementarse a partir de esta información. Uno de los principales compromisos que tienen los Municipios para con la sociedad lo constituye la presentación de servicios públicos, cuanto mayor sea estos y de mejor calidad, mayor repercusión tendrán en el desarrollo de las comunidades y de sus integrantes, esto obliga a las municipalidades a realizar un esfuerzo continuo por agenciarse de los recursos suficientes para hacer frente a estas obligaciones. | |
dc.description | Estudio de Caso | |
dc.description | Tesis Licenciatura (Gestión Pública y Desarrollo Territorial) URL, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales | |
dc.description | Modo de acceso: Internet | |
dc.language | spa | |
dc.language | Español | |
dc.language | spa | |
dc.title | Ingresos propios no convencionales 2020-2021, municipalidad de San Juan Alotenango | |
dc.type | software, multimedia |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
No hay ficheros asociados a este ítem. |