Resultado por posición monetaria favorable en base a la eficiencia en la administración del crédito
| dc.contributor | Fernández Ordoñez, Marcos Leopoldo | |
| dc.date | 1996 | |
| dc.identifier | http://bibliod.url.edu.gt/Tesis/jeg/1996/01/03/Fernandez-Marcos.pdf | |
| dc.identifier | URL01000000000000000032502 | |
| dc.identifier | (Aleph)000032502URL01 | |
| dc.identifier | alma:502URL_INST/bibs/990000325020107696 | |
| dc.identifier | https://crailandivarlibrary.alma.exlibrisgroup.com/discovery/delivery/502URL_INST:502URL/1285327270007696 | |
| dc.description | Tesis Licenciatura (Contaduría Pública y Auditoría) URL, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | |
| dc.language | spa | |
| dc.language | spa | |
| dc.subject | Administración de créditos | |
| dc.subject | Crédito comercial | |
| dc.title | Resultado por posición monetaria favorable en base a la eficiencia en la administración del crédito | |
| dc.type | software, multimedia |
Arquivos deste item
| Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
|---|---|---|---|
|
Não existem arquivos associados a este item. |
|||
