Estudo comparativo entre métodos de determinação das ações do vento em projetos estruturais de coberturas metálicas: estudo de caso - Estádio Beira Rio
dc.contributor.advisor | Bolina, Fabrício Longhi | |
dc.contributor.author | Testolin, Fernanda Depelegrin | |
dc.date.accessioned | 2024-02-19T19:17:45Z | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T18:59:35Z | |
dc.date.available | 2024-02-19T19:17:45Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T18:59:35Z | |
dc.date.issued | 2023-06-30 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/126763 | |
dc.publisher | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | pt_BR |
dc.subject | Cobertura metálica | pt_BR |
dc.title | Estudo comparativo entre métodos de determinação das ações do vento em projetos estruturais de coberturas metálicas: estudo de caso - Estádio Beira Rio | pt_BR |
dc.type | TCC | pt_BR |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Fernanda Depelegrin Testolin.pdf | 5.216Mb | application/pdf | Visualizar/ |