Mostrar el registro sencillo del ítem
Work engagement: a study of daily changes
Engagement en el trabajo: un estudio de los cambios diarios;
Engajamento no trabalho: um estudo das mudanças diárias
dc.creator | Chinelato, Renata Silva de Carvalho | |
dc.creator | Ferreira, Maria Cristina | |
dc.creator | Valentini, Felipe | |
dc.date | 2019-04-29 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-31T18:53:42Z | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T14:30:40Z | |
dc.date.available | 2023-08-31T18:53:42Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T14:30:40Z | |
dc.identifier | https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/article/view/1805 | |
dc.identifier | 10.22235/cp.v13i1.1805 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/124438 | |
dc.description | This research aimed to verify the daily intraindividual and interindividualvariations of work engagement and to investigate the predictors of this phenomenon and of the role performance at work, as well as the mediating role of engagement in the relationship between these predictors and performance. The sample consisted of 116 workers of both sexes (71.9% female). Through multilevel modelling, it could be identified that role ambiguity constituted a significant and negative predictor of engagement and performance, while participation in decision-making was characterized as a positive predictive variable of both constructs. The task complexity, in turn, proved to be a negative predictor of performance. Contrary to expectations, engagement did not show intra-individual variations. Brazilian organizations can benefit from these findings and seek to intervene in the work context. | en-US |
dc.description | La presente investigación buscó verificar las fluctuaciones diarias intraindividuales del engagementlaboral e investigar los predictores de este fenómeno y del desempeño de rolesen el trabajo, así como el rol de mediación del engagementen la relación entre tales predictores y el desempeño. La muestra fue compuesta por 116 trabajadores, de ambos sexos (71,9% del sexo femenino). Por medio del modelado multinivel, fue posible identificar que la ambigüedad de papeles se constituyó en un predictor significativo y negativo del engagement y del desempeño, mientras que la participación en la toma de decisión se caracterizó como una variable predictora positiva de ambos constructos. La complejidad de la tarea, a su vez, reveló una predicción negativa del desempeño. Al contrario de lo que se esperaba, el engagementno presentó variaciones intraindividuales. Las organizaciones brasileñas pueden beneficiarse de estos hallazgos y buscar intervenir en el contexto de trabajo. | es-ES |
dc.description | Esta pesquisa teve como objetivo verificar as variações diárias intraindividuais e interindividuais do engajamento no trabalho e investigar os preditores desse fenômeno e do desempenho no trabalho, bem como o papel mediador do engajamento na relação entre esses preditores e o desempenho. A amostra foi constituída por 116 trabalhadores de ambos os sexos (71,9% do sexo feminino). Por meio da modelagem multinível, identificou-se que a ambiguidade de papel constituiu-se em um preditor significativo e negativo do engajamento e do desempenho, enquanto a participação na tomada de decisão caracterizou-se como uma variável preditiva positiva de ambos os construtos. A complexidade da tarefa, por sua vez, foi um preditor negativo do desempenho. Ao contrário do que se esperava, o engajamento não mostrou variações intraindividuais. As organizações brasileiras podem se beneficiar dessas descobertas e procurar intervir no contexto do trabalho. | pt-PT |
dc.format | application/pdf | |
dc.language | spa | |
dc.publisher | Universidad Católica del Uruguay | es-ES |
dc.relation | https://revistas.ucu.edu.uy/index.php/cienciaspsicologicas/article/view/1805/1753 | |
dc.rights | Derechos de autor 2019 Universidad Católica del Uruguay | es-ES |
dc.source | Ciencias Psicológicas; 2019, Volume 13 (1); 3-18 | en-US |
dc.source | Ciencias Psicológicas; 2019, Volumen 13 (1); 3-18 | es-ES |
dc.source | Ciencias Psicológicas; 2019, Volume 13 (1); 3-18 | pt-PT |
dc.source | 1688-4221 | |
dc.source | 10.22235/cp.v13i1 | |
dc.subject | role ambiguity | en-US |
dc.subject | task complexity | en-US |
dc.subject | decision-making | en-US |
dc.subject | work engagement | en-US |
dc.subject | role performance | en-US |
dc.subject | ambigüedad de roles | es-ES |
dc.subject | complejidad de la tarea | es-ES |
dc.subject | toma de decisión | es-ES |
dc.subject | engagement laboral | es-ES |
dc.subject | desempeño de roles | es-ES |
dc.subject | ambguidade de papéis | pt-PT |
dc.subject | complexidade da tarefa | pt-PT |
dc.subject | tomada de decisão | pt-PT |
dc.subject | engajamento no trabalho | pt-PT |
dc.subject | desempenho de papéis | pt-PT |
dc.title | Work engagement: a study of daily changes | en-US |
dc.title | Engagement en el trabajo: un estudio de los cambios diarios | es-ES |
dc.title | Engajamento no trabalho: um estudo das mudanças diárias | pt-PT |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|