Mostrar el registro sencillo del ítem
Estimación de ceros de la función zeta de Riemann
dc.contributor.advisor | Plazas Vargas, Jorge Andrés | |
dc.contributor.advisor | Chacón Cortés, Leonardo Fabio | |
dc.contributor.author | Gómez Cubillos, Alfonso | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2023-10-03T16:47:58Z | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T19:59:29Z | |
dc.date.available | 2023-10-03T16:47:58Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T19:59:29Z | |
dc.date.created | 2023-09-11 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/123242 | |
dc.description.abstract | La hipótesis de Riemann, ha sido uno de los problemas de las Matemáticas más investigado. En este estudio vamos a exponer en primer lugar, de una forma muy esquemática cuáles han sido las principales líneas de trabajo hasta la fecha. En una segunda parte, se presenta una revisión de los resultados recientes obtenidos por A. Connes y C. Consani en los cuales se estudia la geometría de operadores asociados a los ceros no triviales de la función zeta de Riemann. El trabajo enmarca estos resultados dentro del contexto histórico de la hipótesis de Riemann y los conecta con ideas actuales para su abordaje introduciendo conceptos y relacionándolos como el de las tripletas espectrales, las funciones prolate esferoidales y los zeta-ciclos. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ceros | spa |
dc.subject | Riemann | spa |
dc.subject | Zeta | spa |
dc.title | Estimación de ceros de la función zeta de Riemann | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
Alfonso Gomez - Hojas Firmas Tesis.pdf | 578.7Kb | application/pdf | Ver/ |
Carta_de_autorizacion.pdf | 244.0Kb | application/pdf | Ver/ |
Tesis_Maestría_AGC (Frimas) .pdf | 2.325Mb | application/pdf | Ver/ |