Tecnología educativa : un análisis de los beneficios en el aprendizaje mediante el uso de plataformas digitales en las aulas de clase
dc.contributor.advisor | Posada Bernal, Sandra | |
dc.contributor.author | Blanquicett Infante, Andrea Paola | |
dc.contributor.author | Castro Ruíz, Esneider Yesid | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.coverage.temporal | 2018-2023 | spa |
dc.date.accessioned | 2023-06-28T18:33:22Z | |
dc.date.accessioned | 2024-02-27T19:56:52Z | |
dc.date.available | 2023-06-28T18:33:22Z | |
dc.date.available | 2024-02-27T19:56:52Z | |
dc.date.created | 2023-05-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/123187 | |
dc.description.abstract | Este proyecto de investigación se enfocó en analizar los beneficios en el aprendizaje que evidencian los docentes y estudiantes de grado décimo y once, a partir del consumismo de plataformas educativas digitales en las aulas de clase. Se centró en dos poblaciones, un grupo de adolescentes de 15 a 18 años y docentes de bachillerato de dos instituciones educativas. El diseño metodológico de esta investigación se basó en un enfoque mixto que combinó elementos cuantitativos y cualitativos. Se utilizó un instrumento en forma de encuesta que incluyó preguntas tanto cuantitativas como cualitativas. Esta combinación permitió recopilar datos numéricos y también obtener información más detallada y descriptiva a través de respuestas abiertas. Se identificarán los procesos cognitivos asociados con el uso de plataformas digitales educativas y se definieron estrategias educativas y formativas que orienten a los docentes en la planificación de sus actividades de clase. Los resultados de la investigación indican que el uso de herramientas tecnológicas potencializa los procesos de atención en un 65,2% de los estudiantes encuestados y que las plataformas educativas digitales pueden mejorar la eficacia y la eficiencia en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es importante que los educadores seleccionen cuidadosamente los recursos de contenido audiovisual para garantizar que sean relevantes y apropiados para los estudiantes y los objetivos de enseñanza. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Aprendizaje | spa |
dc.subject | Ambientes virtuales | spa |
dc.subject | Consumismo tecnológico | spa |
dc.title | Tecnología educativa : un análisis de los beneficios en el aprendizaje mediante el uso de plataformas digitales en las aulas de clase | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
Tesis castro-4-97.pdf | 1.466Mb | application/pdf | View/ |
Tesis castro-carta.pdf | 2.551Mb | application/pdf | View/ |