Artefactos y otros fantasmas digitales
dc.contributor.advisor | Piedrahita Delgado, Angélica Yaneth | |
dc.contributor.author | Díez Rendón, Camilo | |
dc.date.accessioned | 2017-05-25T15:53:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T14:57:58Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-16T17:40:05Z | |
dc.date.available | 2017-05-25T15:53:15Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T14:57:58Z | |
dc.date.available | 2023-05-16T17:40:05Z | |
dc.date.created | 2015 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/120859 | |
dc.description.abstract | Está solo en una habitación. Encima de una mesa se encuentra un objete cualquiera, un pimentón, por ejemplo. La habitación está dispuesta de tal manera que se puede recorrer el objeta desde casi cualquier ángulo a cualquier distancia sin nada que obstruya la vista. Ahora que tiene total libertad de movimiento, viene el registro. Ya que puede abarcar todo ángulo y posición del pimentón relativa a la cámara, puede realizar capturas fotográficas meticulosas: Una revolución en un plano relativamente paralelo al del fruto, otra en un ángulo más pronunciado, no olvide planos cercanos, para obtener detalles adicionales. La única condición es que cada fotografía debe realizarse de manera individual y serial, una a una. Si todo se ha hecho con esmero, y ha sido paciente, en teoría tendrá un registro seriado del pimentón completo, es decir desde todos sus ángulos. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Virtualidad | spa |
dc.subject | Cuerpo | spa |
dc.subject | Medios Digitales | spa |
dc.title | Artefactos y otros fantasmas digitales | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
DiezRendonCamilo2015.pdf | 79.35Mb | application/pdf | View/ |