Mostrar el registro sencillo del ítem
La calidad de vida percibida en pacientes diabéticos tipo 2
Qualidade de vida em pacientes com diabetes mellitus
dc.contributor | null | eng |
dc.contributor | null | spa |
dc.contributor | null | por |
dc.contributor.author | Bautista Rodríguez, Luz Marina; UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER | |
dc.contributor.author | Zambrano Plata, Gloria Esperanza; Maestría en Enfermería con énfasis en Salud Materno Perinatal. Docente asociada, Universidad Francisco de Paula Santander, Cúcuta, Colombia | |
dc.date.accessioned | 2018-02-24T15:25:16Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T20:34:53Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T21:34:22Z | |
dc.date.available | 2018-02-24T15:25:16Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T20:34:53Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T21:34:22Z | |
dc.date.created | 2014-12-15 | |
dc.identifier | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/9261 | |
dc.identifier | 10.11144/Javeriana.IE17-1.lcdv | |
dc.identifier.issn | 2027-128X | |
dc.identifier.issn | 0124-2059 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/120524 | |
dc.description | Objetivo: Descrever a qualidade de vida percebida por adultos com diabetes tipo 2,que pertencem as instituições de saúde no primeiro nível de atenção. Metodologia:Estudo descritivo, transversal, com uma amostra de 287 pacientes que preencheramos critérios de inclusão e aceitaram participar no estudo de expressão verbal de consentimentoinformado. Para coletar dados, foi usado o Questionário de Qualidade deVida Diabetes, que permite descobrir a qualidade de vida dos pacientes diabéticos,avaliando sub-escalas de satisfação com o tratamento, o impacto do tratamento,social e efeitos profissionais de efeitos futuros e bem-estar geral. Resultados: Dospacientes diabéticos tipo 2 que participaram do estudo, 62,3 % têm uma qualidadede vida media, sobre o estado de saúde percebida, 46,7 % consideram ter um bomestado de saúde. A relação entre as notas médias em cada uma das sub-escalas, amais afetada é o impacto do tratamento com uma média de pontuação direta de 41,1e menos afetada é a preocupação com os efeitos futuros da doença 9,9. Conclusão: Oestudo mostra que os pacientes com diabetes tipo 2 287 perceber a qualidade de vidanão é afetada significativamente pela presença da doença. | por |
dc.description.abstract | Objetivo: Describir y comparar por sexo la calidad de vida percibida por los adultoscon enfermedad diabética tipo 2, pertenecientes a instituciones de salud del primernivel de atención. Metodología: Estudio cuantitativo descriptivo, transversal, conuna muestra constituida por 287 pacientes que cumplieron los criterios de inclusióny aceptaron participar en el estudio mediante expresión verbal del consentimientoinformado. Para recolectar la información se utilizó el cuestionario de Diabetes Qualityof Life, que permite conocer la calidad de vida del paciente diabético, mediante lavaloración de las subescalas satisfacción con el tratamiento, impacto del tratamiento,efectos sociales y vocacionales, efectos futuros de la enfermedad y bienestar general.Resultados: De los pacientes diabéticos tipo 2 que participaron en el estudio, el62,3 % tenía una calidad de vida media, respecto a la percepción subjetiva del estadode salud, el 46,7 % consideró tener un estado de salud bueno. En la relación de laspuntuaciones promedio obtenidas en cada una de las subescalas, la más afectadaes la del impacto en el tratamiento con una puntuación directa promedio de 41,1 yla menos afectada es la preocupación por los efectos futuros de la enfermedad, con9,9. Conclusión: El estudio mostró que los 287 pacientes diabéticos tipo 2 percibenque la calidad de vida no se afecta en gran medida por la presencia de la enfermedad. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.format.mimetype | text/html | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana - Facultad de Enfermería | spa |
dc.relation.uri | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/9261/9760 | |
dc.relation.uri | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/imagenydesarrollo/article/view/9261/11928 | |
dc.subject | null | eng |
dc.subject | quality of life; diabetes mellitus; health status; welfare | eng |
dc.subject | null | eng |
dc.subject | ENFERMERIA | spa |
dc.subject | calidad de vida; diabetes mellitus; estado de salud; bienestar | spa |
dc.subject | GERENCIA | spa |
dc.subject | null | por |
dc.subject | lidade de vida; diabetes mellitus; nível de saúde; bem-estar | por |
dc.subject | null | por |
dc.title | La calidad de vida percibida en pacientes diabéticos tipo 2 | spa |
dc.title | Qualidade de vida em pacientes com diabetes mellitus | por |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|