Mostrar el registro sencillo del ítem
Diseño e implementación de un método de procesamiento y reconstrucción tridimensional de imágenes para microscopía
dc.contributor.advisor | Corredor Pereira, Carlos Francisco | |
dc.contributor.author | Daza Figueredo, Jesús Arnoldo | |
dc.coverage.spatial | Bogotá (Colombia) | spa |
dc.date.accessioned | 2010-12-01T14:17:22Z | |
dc.date.accessioned | 2011-09-30T03:16:53Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T02:53:55Z | |
dc.date.accessioned | 2016-01-13T19:38:37Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T19:43:46Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:33:09Z | |
dc.date.available | 2010-12-01T14:17:22Z | |
dc.date.available | 2011-09-30T03:16:53Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T02:53:55Z | |
dc.date.available | 2016-01-13T19:38:37Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T19:43:46Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T19:33:09Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/116313 | |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Diseño e implementación de un método de procesamiento y reconstrucción tridimensional de imágenes para microscopía | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
cien05.pdf | 13.39Mb | application/pdf | Ver/ |
cien05 (1).pdf | 782.1Kb | application/pdf | Ver/ |