Mostrar el registro sencillo del ítem
Representación contable desde la perspectiva del impacto ambiental empresarial. En el contexto del desarrollo de actividades industriales en Latinoamérica
Representação contábil a partir da perspectiva do impacto ambiental empresarial. No contexto do desenvolvimento de atividades industriais na América Latina
dc.contributor | null | eng |
dc.contributor | null | spa |
dc.contributor | null | por |
dc.contributor.author | Colmenares, Loyda; Universidad de los Andes | |
dc.contributor.author | Valderrama, Yosman; Universidad de Los Andes | |
dc.contributor.author | Adriani, Rolando; Universidad de Los Andes | |
dc.date.accessioned | 2018-02-24T15:01:15Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T18:04:10Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:31:46Z | |
dc.date.available | 2018-02-24T15:01:15Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T18:04:10Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T19:31:46Z | |
dc.date.created | 2015-12-02 | |
dc.identifier | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/15011 | |
dc.identifier | 10.11144/Javeriana.cc16-41.rcpi | |
dc.identifier.issn | 0123-1472 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/116002 | |
dc.description | As tendências atuais da representação contábilempresarial apontam para o registro de fatos ou fenômenoscontábeis derivados de diversas perspectivas, entre asque se encontram a ecológica ou ambiental. Neste sentido,além de registrar os resultados econômicos e financeirosdas entidades, a ciência contábil se vê desafiada a focalizaro valor e apresentação de dados derivados do impacto empresarialno ecossistema. Com esta concepção, a pesquisateve como objetivo analisar a representação contábil a partirda perspectiva do impacto ambiental originado pelo desenvolvimentode atividades industriais na América Latina.Metodologicamente, o estudo se realizou através de umaexploração documental, utilizando como técnica a elaboraçãode fichas, a análise crítica e o resumo analítico. Entrereflexione-as finais, a revelação de informação econômicae financeira derivada da atuação industrial no ecossistemasustenta-se desde a óptica ecológica na quantificaçãodo impacto ambiental para apresentar-se como parte integralda linguagem financeira das entidades, amparados nosuposto de negócio em marcha e revelação suficiente dacontabilidade, os quais indicam que os estados financeirosdevem revelar qualquer fato que possa pôr em dúvida a situaçãofinanceira da empresa ou a prosecución de seu giroeconômico. | por |
dc.description.abstract | Las tendencias actuales de la representación contable empresarial apuntan al registro de hechos o fenómenos contables derivados de diversas perspectivas, entre las que se encuentran la ecológica o ambiental; en este sentido, además de registrar los resultados económicos y financieros de las entidades, la ciencia contable se enfrenta al reto de enfocarse en la valoración y presentación de datos derivados del impacto empresarial en el ecosistema. Con esta concepción, la investigación abarcó como objetivo analizar la representación contable desde la perspectiva del impacto ambiental originado por el desarrollo de actividades industriales en Latinoamérica. Metodológicamente, el estudio se llevó a cabo por medio de una exploración documental, utilizando como técnicas el fichaje, el análisis crítico y el resumen analítico. Entre las reflexiones finales, la revelación de información económica y financiera derivada de la actuación industrial en el ecosistema se sustenta desde la óptica ecológica en la cuantificación del impacto ambiental para presentarse como parte integral del lenguaje financiero de las entidades, amparados en el supuesto de negocio en marcha y revelación suficiente de la contabilidad, los cuales indican que los estados financieros deben revelar cualquier hecho que pueda poner en duda la situación financiera de la empresa o la prosecución de su giro económico. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Editorial Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.relation.uri | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/cuacont/article/view/15011/12376 | |
dc.rights | Copyright (c) 2015 Loyda Colmenares, Yosman Valderrama, Rolando Adriani | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0 | spa |
dc.subject | accounting representation; environmental impact; industrial companies | eng |
dc.subject | representación contable; impacto ambiental; mpresas industriales | spa |
dc.subject | null | por |
dc.title | Representación contable desde la perspectiva del impacto ambiental empresarial. En el contexto del desarrollo de actividades industriales en Latinoamérica | spa |
dc.title | Representação contábil a partir da perspectiva do impacto ambiental empresarial. No contexto do desenvolvimento de atividades industriais na América Latina | por |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|