Estado actual de la investigación en requisitos no funcionales
dc.contributor.author | Serna M., Edgar | |
dc.date.accessioned | 2019-03-26T20:59:14Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T17:28:05Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:27:25Z | |
dc.date.available | 2019-03-26T20:59:14Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T17:28:05Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T19:27:25Z | |
dc.date.created | 2012-03-16 | |
dc.identifier | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/1321 | |
dc.identifier.issn | 2011-2769 | |
dc.identifier.issn | 0123-2126 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/115053 | |
dc.description.abstract | Generalmente se reconoce que los requisitos no funcionales son una parte importante y difícil del proceso de la ingeniería de requisitos y que desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de productos software. El objetivo de este trabajo es identificar las investigaciones actuales alrededor de la administración de estos requisitos, para lo cual se realizó una revisión sistemática a la literatura y se identificaron los estudios empíricos disponibles acerca de la temática. Se hizo una búsqueda manual y en bases de datos y se identificaron 1560 artículos, de los cuales 18 resultaron ser estudios de investigación empírica de alta calidad relevantes para las preguntas de investigación de esta revisión. También se investigó acerca del concepto que se tiene actualmente de los beneficios y las limitaciones de los métodos para administrar estos requisitos. Se presenta el estado de la investigación en cinco áreas: elicitación, dependencias, métricas, estimación de costos y priorización. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | eng |
dc.relation.uri | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iyu/article/view/1321/1853 | |
dc.title | Estado actual de la investigación en requisitos no funcionales | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|