Mostrar el registro sencillo del ítem
Investigación de mercados para identificar las necesidades, expectativas e intención de compra de ropa para niños entre los cero y cuatro años de edad de la marca americana Carter´s entre padres de familia de los estratos tres y cuatro de la ciudad de Bogotá
dc.contributor.advisor | Giraldo Carrillo, Silvia María | |
dc.contributor.author | Boutin Pulido, Andrés | |
dc.date.accessioned | 2014-05-27T21:04:26Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T03:03:27Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:35:25Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T23:02:35Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:26:48Z | |
dc.date.available | 2014-05-27T21:04:26Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T03:03:27Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:35:25Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T23:02:35Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T19:26:48Z | |
dc.date.created | 2011 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/114915 | |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Investigación de mercados para identificar las necesidades, expectativas e intención de compra de ropa para niños entre los cero y cuatro años de edad de la marca americana Carter´s entre padres de familia de los estratos tres y cuatro de la ciudad de Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
tesis607.pdf | 1.052Mb | application/pdf | Ver/ |