Estimación de la variabilidad de la deriva y del cortante basal resistente de pórticos de concreto reforzado en Bogotá
dc.contributor.advisor | Ruiz Valencia, Daniel Mauricio | |
dc.contributor.author | Borrero Chaux, María Claudia | |
dc.date.accessioned | 2014-04-22T17:11:50Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T04:21:29Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T17:51:22Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T16:26:14Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:14:26Z | |
dc.date.available | 2014-04-22T17:11:50Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T04:21:29Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T17:51:22Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T16:26:14Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T19:14:26Z | |
dc.date.created | 2009 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/112202 | |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Estimación de la variabilidad de la deriva y del cortante basal resistente de pórticos de concreto reforzado en Bogotá | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
tesis516.pdf | 6.060Mb | application/pdf | View/ |