Mostrar el registro sencillo del ítem
Comunicación punto de partida para mejorar el clima organizacional en Pharmasaludero S.A.S.
dc.contributor.advisor | Bendeck Acevedo, Ricardo William | |
dc.contributor.author | Gutiérrez Rojas, Oscar Elías | |
dc.date.accessioned | 2014-12-09T13:43:18Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:37:18Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-14T23:21:27Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:13:52Z | |
dc.date.available | 2014-12-09T13:43:18Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:37:18Z | |
dc.date.available | 2020-04-14T23:21:27Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T19:13:52Z | |
dc.date.created | 2014 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/112072 | |
dc.description.abstract | En este documento de grado se presenta el análisis que se realizó a una evaluación de clima organizacional en la Organización Dromayor, tomando como énfasis el factor de Comunicación e integración. Basado en encuestas a gerentes de cargos medio-altos se analizaron las tendencias que manejan diferentes empresas en sus respectivos sectores para que su comunicación dentro de la organización sea formal y transversal. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Comunicación punto de partida para mejorar el clima organizacional en Pharmasaludero S.A.S. | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
GutierrezRojasOscarElias2014.pdf | 2.459Mb | application/pdf | Ver/ |
Licencia de uso.pdf | 7.671Mb | application/pdf | Ver/ |