Visibilización de la Ley de restitución de tierras en la prensa regional (2012)
dc.contributor.advisor | Vallejo Mejía, Maryluz | |
dc.contributor.author | Cuartas Rodríguez, Pilar Patricia | |
dc.date.accessioned | 2014-12-11T11:16:08Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T16:49:09Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T22:32:56Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T19:10:49Z | |
dc.date.available | 2014-12-11T11:16:08Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T16:49:09Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T22:32:56Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T19:10:49Z | |
dc.date.created | 2013 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/111428 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado, es parte de un proyecto de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la Universidad Javeriana, liderado por Maryluz Vallejo y Catalina Montoya. Es de gran impacto social porque reflexiona sobre el periodismo regional en el proceso de restitución de tierras, el proyecto bandera del gobierno Santos y que simboliza la esperanza de las víctimas de ser reparadas y restituidas. Cada uno de los seis capítulos corresponde a un periódico regional. En estos se encontrarán las gráficas arrojadas por el análisis de la muestra, y un ensayo que explica los hallazgos tanto en el género de opinión como el de información. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Visibilización de la Ley de restitución de tierras en la prensa regional (2012) | spa |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
CuartasRodriguezPilarPatricia2013.pdf | 771.1Mb | application/pdf | Visualizar/ |
Licencia de uso.pdf | 18.04Mb | application/pdf | Visualizar/ |