Investigación de mercado sobre la viabilidad de la estrategia "supermercado en casa" para bienes de consumo básico, dirigida al consumidor de estrato 4, 5 y 6 en Bogotá D.C.
| dc.contributor.advisor | Giraldo Carrillo, Silvia María | |
| dc.contributor.author | Castro Carvajal, John Adolfo | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-27T20:58:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T03:00:42Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:34:23Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-14T20:30:28Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:31:26Z | |
| dc.date.available | 2014-05-27T20:58:28Z | |
| dc.date.available | 2014-10-09T03:00:42Z | |
| dc.date.available | 2016-03-29T14:34:23Z | |
| dc.date.available | 2020-04-14T20:30:28Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T17:31:26Z | |
| dc.date.created | 2010 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/109602 | |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Investigación de mercado sobre la viabilidad de la estrategia "supermercado en casa" para bienes de consumo básico, dirigida al consumidor de estrato 4, 5 y 6 en Bogotá D.C. | spa |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| tesis429.pdf | 2.473Mb | application/pdf | View/ |

