Mostrar el registro sencillo del ítem
Estación vital : sistemas de comercialización de fruta para el espacio público de Bogotá
dc.contributor.advisor | Pardo Sarmiento, Néstor | |
dc.contributor.author | Urrego Durán, Camilo Andrés | |
dc.date.accessioned | 2014-04-03T21:32:43Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T02:43:46Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-17T15:28:45Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T14:04:30Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:28:49Z | |
dc.date.available | 2014-04-03T21:32:43Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T02:43:46Z | |
dc.date.available | 2016-03-17T15:28:45Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T14:04:30Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T17:28:49Z | |
dc.date.created | 2010 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/109002 | |
dc.description.abstract | Un estudio de campo y el análisis de la actividad de venta semi-estacionaria de fruta (carretas ambulantes), permite, determinar una serie de factores sociales y económicos que resultan en un amplio listado de problemas y oportunidades, que se intentan llevar a afortunada solución por medio del análisis e intervención desde la disciplina del diseño industrial. Tablas de comparación, datos, ponderaciones, análisis de necesidades, optimización de sistemas, desarrollo objetual, gestión, etc. Se encuentran recopilados aquí, como testimonio de un interesante y valioso proceso de diseño de producto que busca aportar una herramienta que resulte útil en el futuro. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Estación vital : sistemas de comercialización de fruta para el espacio público de Bogotá | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
tesis224.pdf | 4.419Mb | application/pdf | Ver/ |
tesis224 (1).pdf | 491.6Kb | application/pdf | Ver/ |