Efecto de la aplicación de biosólidos en diferentes proporciones como enmienda orgánica sobre el repoblamiento de la macrofauna edáfica en la cantera Soratama, Bogotá D.C.
dc.contributor.advisor | Barrera Cataño, José Ignacio | |
dc.contributor.author | Granados Hernández, Alexandra Milena | |
dc.date.accessioned | 2014-05-07T22:25:23Z | |
dc.date.accessioned | 2014-10-09T02:54:54Z | |
dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:26:19Z | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T16:14:00Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:20:19Z | |
dc.date.available | 2014-05-07T22:25:23Z | |
dc.date.available | 2014-10-09T02:54:54Z | |
dc.date.available | 2016-03-29T14:26:19Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T16:14:00Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T17:20:19Z | |
dc.date.created | 2005 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/107061 | |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Efecto de la aplicación de biosólidos en diferentes proporciones como enmienda orgánica sobre el repoblamiento de la macrofauna edáfica en la cantera Soratama, Bogotá D.C. | spa |
Files in this item
Files | Size | Format | View |
---|---|---|---|
tesis66 (1).pdf | 1.758Mb | application/pdf | View/ |
tesis66 (2).pdf | 57.39Kb | application/pdf | View/ |