Abundancia relativa y distribución de los indicios de las especies de mamíferos medianos en dos coberturas vegetales en el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, Pereira - Colombia
| dc.contributor.advisor | Jiménez Romero, Germán Leonardo | |
| dc.contributor.author | Navarro Arquez, Elizabeth | |
| dc.date.accessioned | 2014-05-07T22:22:34Z | |
| dc.date.accessioned | 2014-10-09T02:54:49Z | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-29T14:26:16Z | |
| dc.date.accessioned | 2020-04-15T16:13:14Z | |
| dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:19:20Z | |
| dc.date.available | 2014-05-07T22:22:34Z | |
| dc.date.available | 2014-10-09T02:54:49Z | |
| dc.date.available | 2016-03-29T14:26:16Z | |
| dc.date.available | 2020-04-15T16:13:14Z | |
| dc.date.available | 2023-05-11T17:19:20Z | |
| dc.date.created | 2005 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/106818 | |
| dc.format | spa | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Abundancia relativa y distribución de los indicios de las especies de mamíferos medianos en dos coberturas vegetales en el Santuario de Flora y Fauna Otún Quimbaya, Pereira - Colombia | spa |
Files in this item
| Files | Size | Format | View |
|---|---|---|---|
| tesis65 (1).pdf | 2.182Mb | application/pdf | View/ |
| tesis65 (2).pdf | 58.73Kb | application/pdf | View/ |

