Mostrar el registro sencillo del ítem
Efectos de un programa de atención domiciliara en geriatría y psicogeriatría para pacientes multimórbidos y dependientes en el número de hospitalizaciones y consultas a urgencias
dc.contributor.advisor | Diego Andres, Chavarro Carvajal | |
dc.contributor.advisor | Jose Manuel, Santacruz Escudero | |
dc.contributor.author | Garcés Medina, Maria Camila | |
dc.contributor.author | Gómez Salazar, Valentina | |
dc.coverage.spatial | Colombia | spa |
dc.date.accessioned | 2020-06-05T20:59:39Z | |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T17:13:04Z | |
dc.date.available | 2020-06-05T20:59:39Z | |
dc.date.available | 2023-05-11T17:13:04Z | |
dc.date.created | 2020-06-05 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12032/105402 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Evaluar los efectos de un programa de atención domiciliaria del centro de memoria y cognición Intellectus, en un grupo de pacientes multimórbidos y dependientes con respecto al número de hospitalizaciones y consultas a urgencias antes del ingreso al programa y al año posterior al seguimiento. Pacientes y método: Es un estudio longitudinal de antes y después con los pacientes del programa de atención domiciliaria del Centro de Memoria y Cognición- Intellectus- del Hospital Universitario San Ignacio del 2011 al 2016 que cumplan con los criterios de inclusión y luego de al menos un año de intervención se realizó una entrevista estructurada realizada a los pacientes o familiares de los pacientes para evaluar los desenlaces. Resultados: El número promedio de hospitalizaciones se redujo de 1,91 (DE 1,82 IC 1,50-2,32) a 0,96 (DE 1,43 IC 0,66 a 1,26) con una diferencia estadísticamente significativa (p 0.0002). Así mismo, el número promedio de consultas a los servicios urgencias se disminuyó de forma significativa (p 0.0003) de 2,20 (DE 1.91 IC 1,77-2,63) a 1,20 (DE 1,69 IC 0,82-1,58). Conclusiones: La atención domiciliaria de este programa evidencia una reducción en el número de visitas a servicios de urgencias e ingresos hospitalarios con una diferencia estadísticamente significativa. | spa |
dc.format | spa | |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Pontificia Universidad Javeriana | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Anciano | spa |
dc.subject | Atención domiciliaria | spa |
dc.subject | Hospitalización | spa |
dc.subject | Servicios de urgencias | spa |
dc.title | Efectos de un programa de atención domiciliara en geriatría y psicogeriatría para pacientes multimórbidos y dependientes en el número de hospitalizaciones y consultas a urgencias | spa |
Ficheros en el ítem
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver |
---|---|---|---|
autorizacion REPOSITORIO.pdf | 302.4Kb | application/pdf | Ver/ |
TRABAJO DE GRADO.pdf | 1.195Mb | application/pdf | Ver/ |